Guia de tallas (Playeras)
Guía de Tallas - Oversize Fit
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| CH | 54 | 70 |
| M | 57 | 72 |
| G | 60 | 74 |
| EG | 63 | 76 |
*Medidas en centímetros. Playera oversize fit con cuello redondo y manga corta. Estampado en serigrafía base agua.

¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| CH | 54 | 70 |
| M | 57 | 72 |
| G | 60 | 74 |
| EG | 63 | 76 |
*Medidas en centímetros. Playera oversize fit con cuello redondo y manga corta. Estampado en serigrafía base agua.
